Motore / Engine | R57HR 3D |
Cilindrata / Displacement | 9,35cc |
Potenza massima / Max. power | 2,40 hp |
R.P.M (Max. power) | 18.500 R.P.M. |
Regime di utlilizzo / Practical range | 800 ~ 21.000 R.P.M. |
Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 23,33mm x 21,94mm |
Accoppiamento Sleeve | N. Travasi / N. Transfer ports | N. 5 |
Codice / Code | 08377 |
Cuscinetto Poster. Rear Ball Bearing | Tipo di sfere / Balls type | Acciaio / Steel |
Codice / Code | 16350 |
Tipo d'avviamento / Starting | Helicopter starter |
Albero Crankshaft | Tipo / Type | 16mm - 1/4" x 28 |
Codice / Code | 15370 |
Carburatore Carburetor | Tipo / Type | 9mm - Rotazione / Rotary |
Materiale / Material | Alluminio / Aluminium |
Regolazione / Adjustment | min / Max |
Codice / Code | 10370 |
Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | Short Body - HR3 |
Tipo di scarico / Exhaust position | Laterale / Side |
Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 20~30% Nitro |
Peso / Weight | 425 gr. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário